=Paper= {{Paper |id=Vol-1175/CLEF2009wn-GridCLEF-Appendix_D |storemode=property |title=None |pdfUrl=https://ceur-ws.org/Vol-1175/CLEF2009wn-GridCLEF-Appendix_D.pdf |volume=Vol-1175 }} ==None== https://ceur-ws.org/Vol-1175/CLEF2009wn-GridCLEF-Appendix_D.pdf
              Appendix D

Results of the GRID@CLEF Track

                Prepared by:


  Giorgio Maria Di Nunzio and Nicola Ferro

           {dinunzio, ferro}@dei.unipd.it


  Department of Information Engineering
          University of Padua
                   Italy




                         1
2
Introduction




     3
4
                               Results for CLEF 2009 GRID@CLEF Track
The following pages contain the results and graphs for all the experiments that have been officially submitted to the CLEF 2007
campaign for the GRID@CLEF track.
This document is divided in three main parts:
1. List of submitted experiments
2. Track overview results and graphs
3. Individual experiment results and graphs

1. List of Submitted Experiments
This section gives a listing of all experiments and their characteristics:
Participant:        name of the participant who submitted the experiment.
Country:            country of the participant.
Expeirment DOI: Digital Object Identifier (DOI) for each experiment.
Task:               track/task to which the experiment belongs.
Lang.:              language of the topics used to create the experiment (ISO identifiers for language).
Fields:             identifies the parts of the topics used to create the experiment (T = title, D = Description, N = Narrative).
Constr.:            identifies how the query has been constructed from topic fields (manual/automatic).
Pool:               specifies if experiment was used for relevance assessment pooling.

2. Track Overview Results and Graphs
For each track/task graphs and tables are shown in order to compare the experiments.
The graphs and tables contain the following information:
- Best experiments of at most top five participants
  - Interpolated recall vs precision averages plot
  - Average precision comparison to median plot
- All experiments
  - Average precision box plot
  - Average precision Tukey t-test plot
- Best experiments of at most top five participants
  - Document cutoff levels (DCL) vs precision at DCL plot
  - R-Precision comparison to median plot
- All experiments
  - R-Precision box plot
  - R-Precision Tukey t-test plot
- A table with descriptive statistics of performance figures for each topic
  - Min: The minimum of a set of observations
  - 1st Q: The first quartile of a set of observations
  - 2nd Q: The second quartile (median) of a set of observations
  - 3rd Q: The third quartile of a set of observations
  - Max: The maximum of a set of observations
  - Mean: The arithmetic mean of a set of observations
  - Std: The standard deviation of a set of observations
  - IQR: Interquartile range, the difference between the 3rd and 1st quartiles
  - Range: The difference between the maximum and the minimum of a set of observations
  - C.Var: Coefficient of variation, the spread of a set of data as a proportion of its mean
  - Geom.: The geometric mean of a set of observations
  - Harm.: The harmonic mean of a set of observations
  - MAO: The mean of absolute deviation of the values in a set of observations
  - LOT: The lower threshold below which values of a set of observations are considered outliers
  - UOT: The upper threshold below which values of a set of observations are considered outliers
  - MNO: Mean without outliers, the arithmetic mean of a set of observations without outliers
  - SNO: Std without outliers, the standard deviation a set of observations without outliers




                                                                  5
3. Individual Experiment Results and Graphs
This section provides the individual results for each official experiment. For each experiment the following tables and graphs are
shown:
- Overall statistics and information
- Interpolated recall vs precision averages plot
- Average precision statistics and box plot
- Average precision comparison to median plot
- Document cutoff levels vs precision at DCL plot
- R-Precision statistics and box plot
- R-Precision comparison to median plot
Topics are identified with DOIs, as well as the experiments. The prefix for the DOI of a topic is 10.2452. The following example
shows how to build the DOI for a topic given its number: for topic 200-AH, the corresponding DOI is 10.2452/200-AH




                                                                 6
List of Submitted Experiments




              7
8
Participant     Country                 Experiment DOI                                 Task         Lang. Fields    Constr.    Pool
chemnitz      Germany       10.2415/GRIDCLEF-MONO-EN-                   GRIDCLEF-MONO-EN-CLEF2009   en    TD       AUTOMATIC   no
                            CLEF2009.CHEMNITZ.CUT_GRID_MONO_EN_LUCENE
                            _KROVETZ
chemnitz      Germany       10.2415/GRIDCLEF-MONO-EN-                   GRIDCLEF-MONO-EN-CLEF2009   en    TD       AUTOMATIC   no
                            CLEF2009.CHEMNITZ.CUT_GRID_MONO_EN_LUCENE
                            _PORTER
chemnitz      Germany       10.2415/GRIDCLEF-MONO-EN-                   GRIDCLEF-MONO-EN-CLEF2009   en    TD       AUTOMATIC   no
                            CLEF2009.CHEMNITZ.CUT_GRID_MONO_EN_MERGED
                            _LUCENE_TERRIER
chemnitz      Germany       10.2415/GRIDCLEF-MONO-EN-                   GRIDCLEF-MONO-EN-CLEF2009   en    TD       AUTOMATIC   no
                            CLEF2009.CHEMNITZ.CUT_GRID_MONO_EN_TERRIE
                            R_KROVETZ
chemnitz      Germany       10.2415/GRIDCLEF-MONO-EN-                   GRIDCLEF-MONO-EN-CLEF2009   en    TD       AUTOMATIC   no
                            CLEF2009.CHEMNITZ.CUT_GRID_MONO_EN_TERRIE
                            R_PORTER
cheshire      United States 10.2415/GRIDCLEF-MONO-EN-                   GRIDCLEF-MONO-EN-CLEF2009   en    TD       AUTOMATIC   no
                            CLEF2009.CHESHIRE.CHESHIRE_GRID_ENG_T2FB
chemnitz      Germany       10.2415/GRIDCLEF-MONO-DE-                   GRIDCLEF-MONO-DE-CLEF2009   de    TD       AUTOMATIC   no
                            CLEF2009.CHEMNITZ.CUT_GRID_MONO_DE_LUCENE
                            _PGDEC
chemnitz      Germany       10.2415/GRIDCLEF-MONO-DE-                   GRIDCLEF-MONO-DE-CLEF2009   de    TD       AUTOMATIC   no
                            CLEF2009.CHEMNITZ.CUT_GRID_MONO_DE_LUCENE
                            _PORTER
chemnitz      Germany       10.2415/GRIDCLEF-MONO-DE-                   GRIDCLEF-MONO-DE-CLEF2009   de    TD       AUTOMATIC   no
                            CLEF2009.CHEMNITZ.CUT_GRID_MONO_DE_MERGED
                            _LUCENE_TERRIER
chemnitz      Germany       10.2415/GRIDCLEF-MONO-DE-                   GRIDCLEF-MONO-DE-CLEF2009   de    TD       AUTOMATIC   no
                            CLEF2009.CHEMNITZ.CUT_GRID_MONO_DE_TERRIE
                            R_PGDEC
chemnitz      Germany       10.2415/GRIDCLEF-MONO-DE-                   GRIDCLEF-MONO-DE-CLEF2009   de    TD       AUTOMATIC   no
                            CLEF2009.CHEMNITZ.CUT_GRID_MONO_DE_TERRIE
                            R_PORTER
cheshire      United States 10.2415/GRIDCLEF-MONO-DE-                   GRIDCLEF-MONO-DE-CLEF2009   de    TD       AUTOMATIC   no
                            CLEF2009.CHESHIRE.CHESHIRE_GRID_GER_T2FB
chemnitz      Germany       10.2415/GRIDCLEF-MONO-FR-                   GRIDCLEF-MONO-FR-CLEF2009   fr    TD       AUTOMATIC   no
                            CLEF2009.CHEMNITZ.CUT_GRID_MONO_FR_LUCENE
                            _PORTER
chemnitz      Germany       10.2415/GRIDCLEF-MONO-FR-                   GRIDCLEF-MONO-FR-CLEF2009   fr    TD       AUTOMATIC   no
                            CLEF2009.CHEMNITZ.CUT_GRID_MONO_FR_LUCENE
                            _SAVOY
chemnitz      Germany       10.2415/GRIDCLEF-MONO-FR-                   GRIDCLEF-MONO-FR-CLEF2009   fr    TD       AUTOMATIC   no
                            CLEF2009.CHEMNITZ.CUT_GRID_MONO_FR_MERGED
                            _LUCENE_TERRIER
chemnitz      Germany       10.2415/GRIDCLEF-MONO-FR-                   GRIDCLEF-MONO-FR-CLEF2009   fr    TD       AUTOMATIC   no
                            CLEF2009.CHEMNITZ.CUT_GRID_MONO_FR_TERRIE
                            R_PORTER
chemnitz      Germany       10.2415/GRIDCLEF-MONO-FR-                   GRIDCLEF-MONO-FR-CLEF2009   fr    TD       AUTOMATIC   no
                            CLEF2009.CHEMNITZ.CUT_GRID_MONO_FR_TERRIE
                            R_SAVOY
cheshire      United States 10.2415/GRIDCLEF-MONO-FR-                   GRIDCLEF-MONO-FR-CLEF2009   fr    TD       AUTOMATIC   no
                            CLEF2009.CHESHIRE.CHESHIRE_GRID_FRE_T2FB




                                                                        9
Track Overview Results and Graphs




               10
11
GRIDCLEF-CLEF2009                                                                             Track Overview Results and Graphs                                            GRIDCLEF-MONO-EN-CLEF2009


               Grid@CLEF 2009 Monolingual English Top 5 Participants − Standard Recall Levels vs Mean Interpolated Precision
                100%
               chemnitz [Experiment CUT_GRID_MONO_EN_MERGED_LUCENE_TERRIER; MAP 54.46%; Not Pooled]
               cheshire [Experiment CHESHIRE_GRID_ENG_T2FB; MAP 53.13%; Not Pooled]
                 90%


                80%


                70%


                60%
   Precision




                50%


                40%


                30%


                20%


                10%


                             0%
                               0%                  10%               20%             30%                   40%        50%               60%       70%               80%               90%             100%
                                                                                                                     Recall



       Grid@CLEF 2009 Monolingual English Top 5 Participants − Comparison to Median Average Precision by Topic (Topics 100−AH to 130−AH)
                               1
                                                                                                                                              chemnitz [Experiment CUT_GRID_MONO_EN_MERGED_LUCENE_TERRIER; MAP 54.46%; Not Pooled]
                                                                                                                                              cheshire [Experiment CHESHIRE_GRID_ENG_T2FB; MAP 53.13%; Not Pooled]
                              0.5
                Difference




                               0



                             −0.5



                              −1
                                100−AH
                                    102−AH
                                        103−AH
                                            104−AH
                                                105−AH
                                                    106−AH
                                                        107−AH
                                                            108−AH
                                                                109−AH
                                                                    111−AH
                                                                        112−AH
                                                                            113−AH
                                                                                114−AH
                                                                                    115−AH
                                                                                        116−AH
                                                                                            119−AH
                                                                                                121−AH
                                                                                                    122−AH
                                                                                                        123−AH
                                                                                                            124−AH
                                                                                                                125−AH
                                                                                                                    126−AH
                                                                                                                        128−AH
                                                                                                                            129−AH
                                                                                                                                130−AH
                                                                                Topic Identifier

         Grid@CLEF 2009 Monolingual English Top 5 Participants − Comparison to Median Average Precision by Topic (Topics 131−AH to 62−AH
                               1
                                                                                                                                              chemnitz [Experiment CUT_GRID_MONO_EN_MERGED_LUCENE_TERRIER; MAP 54.46%; Not Pooled]
                                                                                                                                              cheshire [Experiment CHESHIRE_GRID_ENG_T2FB; MAP 53.13%; Not Pooled]
                              0.5
                Difference




                               0



                             −0.5



                              −1
                                131−AH
                                    133−AH
                                        134−AH
                                            135−AH
                                                136−AH
                                                    137−AH
                                                        138−AH
                                                            139−AH
                                                                140−AH
                                                                     41−AH
                                                                         42−AH
                                                                             45−AH
                                                                                 46−AH
                                                                                     47−AH
                                                                                         48−AH
                                                                                             49−AH
                                                                                                 50−AH
                                                                                                     51−AH
                                                                                                         53−AH
                                                                                                             55−AH
                                                                                                                 56−AH
                                                                                                                     58−AH
                                                                                                                         59−AH
                                                                                                                             61−AH
                                                                                                                                 62−AH
                                                                                Topic Identifier

                 Grid@CLEF 2009 Monolingual English Top 5 Participants − Comparison to Median Average Precision by Topic (Topics 63−AH
                               1
                                                                                                                                              chemnitz [Experiment CUT_GRID_MONO_EN_MERGED_LUCENE_TERRIER; MAP 54.46%; Not Pooled]
                                                                                                                                              cheshire [Experiment CHESHIRE_GRID_ENG_T2FB; MAP 53.13%; Not Pooled]
                              0.5
                Difference




                               0



                             −0.5



                              −1
                                    63−AH
                                        65−AH
                                            66−AH
                                                67−AH
                                                    68−AH
                                                        69−AH
                                                            70−AH
                                                                71−AH
                                                                    72−AH
                                                                        73−AH
                                                                            74−AH
                                                                                75−AH
                                                                                    76−AH
                                                                                        77−AH
                                                                                            78−AH
                                                                                                79−AH
                                                                                                    80−AH
                                                                                                        81−AH
                                                                                                            82−AH
                                                                                                                83−AH
                                                                                                                    84−AH
                                                                                                                        85−AH
                                                                                                                            86−AH
                                                                                                                                87−AH
                                                                                                                                    88−AH
                                                                                Topic Identifier

                 Grid@CLEF 2009 Monolingual English Top 5 Participants − Comparison to Median Average Precision by Topic (Topics 89−AH
                               1
                                                                                                                                              chemnitz [Experiment CUT_GRID_MONO_EN_MERGED_LUCENE_TERRIER; MAP 54.46%; Not Pooled]
                                                                                                                                              cheshire [Experiment CHESHIRE_GRID_ENG_T2FB; MAP 53.13%; Not Pooled]
                              0.5
                Difference




                               0



                             −0.5



                              −1
                                       89−AH      90−AH      91−AH      92−AH       94−AH          95−AH     97−AH    98−AH     99−AH
                                                                                Topic Identifier

                                                                                                                      12
GRIDCLEF-CLEF2009                                              Track Overview Results and Graphs                           GRIDCLEF-MONO-EN-CLEF2009




                                                                                                     Grid@CLEF 2009 Monolingual English − Box Plot of the Topics




               chemnitz [Experiment CUT_GRID_MONO_EN_MERGED_LUCENE_TERRIER; MAP 54.46%; Not Pooled]




                                   cheshire [Experiment CHESHIRE_GRID_ENG_T2FB; MAP 53.13%; Not Pooled]




                        chemnitz [Experiment CUT_GRID_MONO_EN_LUCENE_PORTER; MAP 50.67%; Not Pooled]
 Experiments




                       chemnitz [Experiment CUT_GRID_MONO_EN_LUCENE_KROVETZ; MAP 49.37%; Not Pooled]




                       chemnitz [Experiment CUT_GRID_MONO_EN_TERRIER_PORTER; MAP 49.26%; Not Pooled]




                      chemnitz [Experiment CUT_GRID_MONO_EN_TERRIER_KROVETZ; MAP 48.59%; Not Pooled]




                                                                                                      0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
                                                                                                                    Average Precision




                                                                                  13
GRIDCLEF-CLEF2009                             Track Overview Results and Graphs                 GRIDCLEF-MONO-EN-CLEF2009

                                  10.2455/TUKEY_T_TEST.643A64E0568043C7BE4717927BF3C689




                                                Grid@CLEF 2009 Monolingual English − Tukey T test with "top group" highlighted




                 CUT_GRID_MONO_EN_MERGED_LUCENE_TERRIER




                                 CHESHIRE_GRID_ENG_T2FB




                        CUT_GRID_MONO_EN_LUCENE_PORTER
   Experiments




                        CUT_GRID_MONO_EN_LUCENE_KROVETZ




                        CUT_GRID_MONO_EN_TERRIER_PORTER




                       CUT_GRID_MONO_EN_TERRIER_KROVETZ




                                                          0.7       0.75       0.8       0.85         0.9      0.95
                                                                       arcsin(sqrt(Average Precsion))




                                                             14
15
GRIDCLEF-CLEF2009                                                                                Track Overview Results and Graphs                                              GRIDCLEF-MONO-EN-CLEF2009


             Grid@CLEF 2009 Monolingual English Top 5 Participants − Retrieved documents vs Mean Precision
      100%
   chemnitz [Experiment CUT_GRID_MONO_EN_MERGED_LUCENE_TERRIER; R−Prec 49.19%; Not Pooled]
   cheshire [Experiment CHESHIRE_GRID_ENG_T2FB; R−Prec 49.83%; Not Pooled]
       90%


                  80%


                  70%


                  60%
   Precision




                  50%


                  40%


                  30%


                  20%


                  10%


                               0%
                                       5                    10           15       20          30                   100          200                                                   500                   1000
                                                                                            Retrieved Documents (logarithmic scale)



           Grid@CLEF 2009 Monolingual English Top 5 Participants − Comparison to Median R−Precision by Topic (Topics 100−AH to 130−AH)
                                  1
                                                                                                                                                 chemnitz [Experiment CUT_GRID_MONO_EN_MERGED_LUCENE_TERRIER; R−Prec 49.19%; Not Pooled]
                                                                                                                                                 cheshire [Experiment CHESHIRE_GRID_ENG_T2FB; R−Prec 49.83%; Not Pooled]
                                0.5
                  Difference




                                  0



                               −0.5



                                 −1
                                   100−AH
                                       102−AH
                                           103−AH
                                               104−AH
                                                   105−AH
                                                       106−AH
                                                           107−AH
                                                               108−AH
                                                                   109−AH
                                                                       111−AH
                                                                           112−AH
                                                                               113−AH
                                                                                   114−AH
                                                                                       115−AH
                                                                                           116−AH
                                                                                               119−AH
                                                                                                   121−AH
                                                                                                       122−AH
                                                                                                           123−AH
                                                                                                               124−AH
                                                                                                                   125−AH
                                                                                                                       126−AH
                                                                                                                           128−AH
                                                                                                                               129−AH
                                                                                                                                   130−AH
                                                                                  Topic Identifier

               Grid@CLEF 2009 Monolingual English Top 5 Participants − Comparison to Median R−Precision by Topic (Topics 131−AH to 62−AH
                                  1
                                                                                                                                                 chemnitz [Experiment CUT_GRID_MONO_EN_MERGED_LUCENE_TERRIER; R−Prec 49.19%; Not Pooled]
                                                                                                                                                 cheshire [Experiment CHESHIRE_GRID_ENG_T2FB; R−Prec 49.83%; Not Pooled]
                                0.5
                  Difference




                                  0



                               −0.5



                                 −1
                                   131−AH
                                       133−AH
                                           134−AH
                                               135−AH
                                                   136−AH
                                                       137−AH
                                                           138−AH
                                                               139−AH
                                                                   140−AH
                                                                        41−AH
                                                                            42−AH
                                                                                45−AH
                                                                                    46−AH
                                                                                        47−AH
                                                                                            48−AH
                                                                                                49−AH
                                                                                                    50−AH
                                                                                                        51−AH
                                                                                                            53−AH
                                                                                                                55−AH
                                                                                                                    56−AH
                                                                                                                        58−AH
                                                                                                                            59−AH
                                                                                                                                61−AH
                                                                                                                                    62−AH
                                                                                  Topic Identifier

                               Grid@CLEF 2009 Monolingual English Top 5 Participants − Comparison to Median R−Precision by Topic (Topics 63−AH
                                  1
                                                                                                                                                 chemnitz [Experiment CUT_GRID_MONO_EN_MERGED_LUCENE_TERRIER; R−Prec 49.19%; Not Pooled]
                                                                                                                                                 cheshire [Experiment CHESHIRE_GRID_ENG_T2FB; R−Prec 49.83%; Not Pooled]
                                0.5
                  Difference




                                  0



                               −0.5



                                 −1
                                      63−AH
                                          65−AH
                                              66−AH
                                                  67−AH
                                                      68−AH
                                                          69−AH
                                                              70−AH
                                                                  71−AH
                                                                      72−AH
                                                                          73−AH
                                                                              74−AH
                                                                                  75−AH
                                                                                      76−AH
                                                                                          77−AH
                                                                                              78−AH
                                                                                                  79−AH
                                                                                                      80−AH
                                                                                                          81−AH
                                                                                                              82−AH
                                                                                                                  83−AH
                                                                                                                      84−AH
                                                                                                                          85−AH
                                                                                                                              86−AH
                                                                                                                                  87−AH
                                                                                                                                      88−AH
                                                                                  Topic Identifier

                               Grid@CLEF 2009 Monolingual English Top 5 Participants − Comparison to Median R−Precision by Topic (Topics 89−AH
                                  1
                                                                                                                                                 chemnitz [Experiment CUT_GRID_MONO_EN_MERGED_LUCENE_TERRIER; R−Prec 49.19%; Not Pooled]
                                                                                                                                                 cheshire [Experiment CHESHIRE_GRID_ENG_T2FB; R−Prec 49.83%; Not Pooled]
                                0.5
                  Difference




                                  0



                               −0.5



                                 −1
                                           89−AH    90−AH      91−AH      92−AH       94−AH          95−AH   97−AH     98−AH      99−AH
                                                                                  Topic Identifier

                                                                                                                         16
GRIDCLEF-CLEF2009                                               Track Overview Results and Graphs                           GRIDCLEF-MONO-EN-CLEF2009




                                                                                                       Grid@CLEF 2009 Monolingual English − Box Plot of the Topics




                                   cheshire [Experiment CHESHIRE_GRID_ENG_T2FB; R−Prec 49.83%; Not Pooled]




               chemnitz [Experiment CUT_GRID_MONO_EN_MERGED_LUCENE_TERRIER; R−Prec 49.19%; Not Pooled]




                        chemnitz [Experiment CUT_GRID_MONO_EN_LUCENE_PORTER; R−Prec 45.67%; Not Pooled]
 Experiments




                       chemnitz [Experiment CUT_GRID_MONO_EN_LUCENE_KROVETZ; R−Prec 45.55%; Not Pooled]




                      chemnitz [Experiment CUT_GRID_MONO_EN_TERRIER_KROVETZ; R−Prec 43.85%; Not Pooled]




                       chemnitz [Experiment CUT_GRID_MONO_EN_TERRIER_PORTER; R−Prec 43.76%; Not Pooled]




                                                                                                         0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%
                                                                                                                         R−Precision




                                                                                  17
GRIDCLEF-CLEF2009                            Track Overview Results and Graphs                  GRIDCLEF-MONO-EN-CLEF2009




                                               Grid@CLEF 2009 Monolingual English − Tukey T test with "top group" highlighted




                                 CHESHIRE_GRID_ENG_T2FB




                 CUT_GRID_MONO_EN_MERGED_LUCENE_TERRIER




                        CUT_GRID_MONO_EN_LUCENE_KROVETZ
   Experiments




                        CUT_GRID_MONO_EN_LUCENE_PORTER




                       CUT_GRID_MONO_EN_TERRIER_KROVETZ




                        CUT_GRID_MONO_EN_TERRIER_PORTER




                                                                   0.65         0.7      0.75         0.8     0.85
                                                                          arcsin(sqrt(R−Precision))




                                                            18
19
GRIDCLEF-CLEF2009                                        Track Overview Results and Graphs                          GRIDCLEF-MONO-EN-CLEF2009
                                                Statistics for Number of relevant retrieved documents
Topic     Min     1st Q    2nd Q    3rd Q     Max     Mean     Std    IQR    Range      C.Var   Geom.    Harm.    MAD     LOT      UOT      MNO     SNO

100-AH    13.00    14.00    14.00    14.00    14.00    13.83   0.41   0.00       1.00    0.03    13.83   13.82    0.28    14.00   14.00     14.00   0.00

102-AH    21.00    21.00    21.00    21.00    21.00    21.00   0.00   0.00       0.00    0.00    21.00   21.00    0.00    21.00   21.00     21.00   0.00

103-AH    10.00    10.00    10.00    10.00    10.00    10.00   0.00   0.00       0.00    0.00    10.00   10.00    0.00    10.00   10.00     10.00   0.00

104-AH    18.00    18.00    18.00    18.00    18.00    18.00   0.00   0.00       0.00    0.00    18.00   18.00    0.00    18.00   18.00     18.00   0.00

105-AH    49.00    49.00    50.00    50.00    50.00    49.67   0.52   1.00       1.00    0.01    49.66   49.66    0.44    49.00   50.00     49.67   0.52

106-AH     7.00     7.00     7.00     7.00     7.00     7.00   0.00   0.00       0.00    0.00    7.00     7.00    0.00    7.00     7.00     7.00    0.00

107-AH    30.00    31.00    31.00    31.00    31.00    30.83   0.41   0.00       1.00    0.01    30.83   30.83    0.28    31.00   31.00     31.00   0.00

108-AH    18.00    18.00    18.00    18.00    18.00    18.00   0.00   0.00       0.00    0.00    18.00   18.00    0.00    18.00   18.00     18.00   0.00

109-AH    25.00    25.00    25.50    27.00    27.00    25.83   0.98   2.00       2.00    0.04    25.82   25.80    0.83    25.00   27.00     25.83   0.98

111-AH    19.00    20.00    20.00    20.00    20.00    19.83   0.41   0.00       1.00    0.02    19.83   19.83    0.28    20.00   20.00     20.00   0.00

112-AH    10.00    10.00    10.00    10.00    10.00    10.00   0.00   0.00       0.00    0.00    10.00   10.00    0.00    10.00   10.00     10.00   0.00

113-AH     8.00     8.00     8.00     8.00     8.00     8.00   0.00   0.00       0.00    0.00    8.00     8.00    0.00    8.00     8.00     8.00    0.00

114-AH     7.00     7.00     7.00     7.00     7.00     7.00   0.00   0.00       0.00    0.00    7.00     7.00    0.00    7.00     7.00     7.00    0.00

115-AH    21.00    22.00    22.50    23.00    24.00    22.50   1.05   1.00       3.00    0.05    22.48   22.46    0.83    21.00   24.00     22.50   1.05

116-AH    11.00    11.00    11.00    11.00    11.00    11.00   0.00   0.00       0.00    0.00    11.00   11.00    0.00    11.00   11.00     11.00   0.00

119-AH    56.00    56.00    56.00    56.00    56.00    56.00   0.00   0.00       0.00    0.00    56.00   56.00    0.00    56.00   56.00     56.00   0.00

121-AH    13.00    13.00    13.00    13.00    13.00    13.00   0.00   0.00       0.00    0.00    13.00   13.00    0.00    13.00   13.00     13.00   0.00

122-AH    26.00    26.00    26.00    26.00    27.00    26.17   0.41   0.00       1.00    0.02    26.16   26.16    0.28    26.00   26.00     26.00   0.00

123-AH    19.00    19.00    19.00    19.00    19.00    19.00   0.00   0.00       0.00    0.00    19.00   19.00    0.00    19.00   19.00     19.00   0.00

124-AH    29.00    30.00    32.00    32.00    32.00    31.17   1.33   2.00       3.00    0.04    31.14   31.12    1.11    29.00   32.00     31.17   1.33

125-AH     4.00     4.00     4.00     4.00     4.00     4.00   0.00   0.00       0.00    0.00    4.00     4.00    0.00    4.00     4.00     4.00    0.00

126-AH     3.00     3.00     3.00     3.00     3.00     3.00   0.00   0.00       0.00    0.00    3.00     3.00    0.00    3.00     3.00     3.00    0.00

128-AH     3.00     3.00     4.00     5.00     6.00     4.17   1.33   2.00       3.00    0.32    3.99     3.83    1.17    3.00     6.00     4.17    1.33

129-AH     9.00     9.00     9.00     9.00     9.00     9.00   0.00   0.00       0.00    0.00    9.00     9.00    0.00    9.00     9.00     9.00    0.00

130-AH    63.00    63.00    63.00    63.00    63.00    63.00   0.00   0.00       0.00    0.00    63.00   63.00    0.00    63.00   63.00     63.00   0.00

131-AH    40.00    40.00    40.00    40.00    40.00    40.00   0.00   0.00       0.00    0.00    40.00   40.00    0.00    40.00   40.00     40.00   0.00

133-AH    10.00    10.00    10.00    10.00    10.00    10.00   0.00   0.00       0.00    0.00    10.00   10.00    0.00    10.00   10.00     10.00   0.00

134-AH     4.00     4.00     4.00     4.00     4.00     4.00   0.00   0.00       0.00    0.00    4.00     4.00    0.00    4.00     4.00     4.00    0.00

135-AH     5.00     5.00     5.00     5.00     5.00     5.00   0.00   0.00       0.00    0.00    5.00     5.00    0.00    5.00     5.00     5.00    0.00

136-AH     1.00     1.00     1.00     1.00     1.00     1.00   0.00   0.00       0.00    0.00    1.00     1.00    0.00    1.00     1.00     1.00    0.00

137-AH     2.00     2.00     2.00     2.00     2.00     2.00   0.00   0.00       0.00    0.00    2.00     2.00    0.00    2.00     2.00     2.00    0.00

138-AH     8.00     8.00     8.00     8.00     8.00     8.00   0.00   0.00       0.00    0.00    8.00     8.00    0.00    8.00     8.00     8.00    0.00

139-AH     3.00     3.00     3.00     3.00     3.00     3.00   0.00   0.00       0.00    0.00    3.00     3.00    0.00    3.00     3.00     3.00    0.00

140-AH    65.00    67.00    68.50    69.00    69.00    67.83   1.60   2.00       4.00    0.02    67.82   67.80    1.22    65.00   69.00     67.83   1.60

41-AH      8.00     8.00     8.00     8.00     8.00     8.00   0.00   0.00       0.00    0.00    8.00     8.00    0.00    8.00     8.00     8.00    0.00

42-AH     51.00    51.00    51.00    51.00    51.00    51.00   0.00   0.00       0.00    0.00    51.00   51.00    0.00    51.00   51.00     51.00   0.00

45-AH     33.00    33.00    33.00    33.00    33.00    33.00   0.00   0.00       0.00    0.00    33.00   33.00    0.00    33.00   33.00     33.00   0.00

